包頭市九原區(qū)住建局2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2020年,包頭市九原區(qū)住建局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》精神,推進(jìn)信息公開(kāi),深化公開(kāi)內(nèi)容,增強(qiáng)公開(kāi)實(shí)效,保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán),努力打造陽(yáng)光政府。截止2020年12月底,其中行政執(zhí)法類(lèi)信息2條,許可審批類(lèi)信息12條,預(yù)決算公開(kāi)2條,工作動(dòng)態(tài)類(lèi)信息154條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 10 | 2 | 12 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 2 | 2 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2 | 無(wú)增減 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 5 | 155826元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我局政府信息公開(kāi)工作雖然取得了一定成績(jī),但還存在一定的問(wèn)題和不足。一是信息公開(kāi)工作的開(kāi)展還不夠深入和徹底,一些應(yīng)公開(kāi)的內(nèi)容未能立即予以公開(kāi)。二是對(duì)政務(wù)信息公開(kāi)工作的拓展不夠。今后,我們將著力從以下三方面加以改進(jìn):一是不斷健全政務(wù)信息公開(kāi)工作機(jī)制。加強(qiáng)政務(wù)信息公開(kāi)隊(duì)伍建設(shè),定期對(duì)政務(wù)信息公開(kāi)工作落實(shí)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,不斷提升政務(wù)信息公開(kāi)工作的水平。二是強(qiáng)化教育培訓(xùn)。積極組織政務(wù)信息人員參加上級(jí)舉辦的政務(wù)信息公開(kāi)培訓(xùn)班,切實(shí)提升業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。三是加強(qiáng)政務(wù)信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè),強(qiáng)化門(mén)戶網(wǎng)站和政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行管理,不斷完善、拓展網(wǎng)站和政務(wù)平臺(tái)功能,加強(qiáng)信息聚合,推動(dòng)住建政務(wù)信息公開(kāi)工作再上臺(tái)階。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
收取政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)的情況。本年度未收取政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi)。
九原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年1月28日