九原區(qū)商務(wù)局2021年
政府信息公開工作年度報(bào)告
2021年,九原區(qū)商務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,緊緊圍繞招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等中心工作,堅(jiān)持全面、真實(shí)、及時(shí)地公開信息,現(xiàn)將年度信息公開情況報(bào)告如下:
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況
一是通過九原區(qū)政府網(wǎng)站向社會(huì)公開單位職能職責(zé),并及時(shí)更新了單位負(fù)責(zé)人等最新信息。
二是通過九原區(qū)人民政府公開招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)、安全生產(chǎn)等工作動(dòng)態(tài)信息72條,公開財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告2條,行政執(zhí)法委托協(xié)議書公示1條。
三是通過內(nèi)蒙古政務(wù)服務(wù)平臺(tái),認(rèn)領(lǐng)的6項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)和2項(xiàng)依申請(qǐng)事項(xiàng),即辦件比率、網(wǎng)辦占比、全程網(wǎng)辦(Ⅳ級(jí))比率均已達(dá)到100%,承諾時(shí)限壓縮比率達(dá)到93.22%。
(二)依申請(qǐng)公開
本年度未收到申請(qǐng)辦理依法公開件。
(三)監(jiān)督保障
嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》第五十條第四項(xiàng)規(guī)定的各級(jí)人民政府“工作考核、社會(huì)評(píng)議和責(zé)任追究結(jié)果情況”,積極開展政府信息公開工作,成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),各股室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開工作小組,并確定專人負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)公開工作資料收集、編制錄入,做到及時(shí)、規(guī)范編報(bào),從而確保此項(xiàng)工作順利開展。把政府信息主動(dòng)公開作為工作重點(diǎn),加大主動(dòng)公開的力度,豐富主動(dòng)公開的途徑,通過門戶網(wǎng)站、政務(wù)公開宣傳欄等媒體,主動(dòng)公開我局政務(wù)信息,積極打造陽(yáng)光政務(wù)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題
2021年,政府信息公開工作取得了一些成效,但仍存在一些不足:一是缺少政策解讀方面信息公開,信息報(bào)送偏重于業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài);二是單位內(nèi)部工作人員信息公開意識(shí)有待提升。
(二)改進(jìn)措施
針對(duì)以上不足,我局將從以下方面改進(jìn):一是有意識(shí)地加強(qiáng)政策解讀信息報(bào)送,督促各股室及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)最新出臺(tái)的政策信息解讀;二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),定期在內(nèi)部通報(bào)信息公開工作情況,提升工作人員信息公開意識(shí)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局2021年度不存在收取信息處理費(fèi)的情況。
九原區(qū)商務(wù)局
2022年1月30日