超碰欧洲无码在线观看_午夜在线观看免费无码视频_人妻无码在线一二_亚洲男人av资源站

掃一掃,在手機打開當前頁面
  •   打印
  •   保存
  •   關閉
  • 2016年第一批農(nóng)戶信息表

    發(fā)布時間: 2016年09月14日 11:53    來源: 包頭市九原區(qū) 全文共計字,預計閱讀時間 分鐘
      
    2016年度享受農(nóng)機購置補貼的農(nóng)戶信息表
    公告單位:九原區(qū)農(nóng)牧業(yè)局 公告時間: 2016年 9月 14日
    序號 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 所在村 購機者姓名 機具品目 生產(chǎn)廠家 購買機型 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
    1 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐一村 王根小 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 約翰迪爾(天津)有限公司 JD954 1 176000.00 33210.00 33210.00
    2 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐五村 高恩云 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 勇猛機械股份有限公司(原:天津勇猛機械制造有限公司) 4YZ-4Q 1 210500.00 63450.00 63450.00
    3 哈林格爾鎮(zhèn) 前進村4號 李文兵 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF1204 1 169000.00 50670.00 50670.00
    4 哈林格爾鎮(zhèn) 西??村68號 崔永永 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF1204 1 169000.00 50670.00 50670.00
    5 阿嘎如泰蘇木 烏蘭計五村7號 秦家昌 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF454 1 47900.00 14400.00 14400.00
    6 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)三村 劉有財 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 勇猛機械股份有限公司(原:天津勇猛機械制造有限公司) 4YZ-4Q 1 210500.00 63450.00 63450.00
    7 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐一村 白三林 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF954 1 121210.00 33210.00 33210.00
    8 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐一村 白三林 摟草機 保定冀旋農(nóng)機裝備有限公司 9LZ-3.0 1 6500.00 2540.00 2540.00
    9 哈林格爾鎮(zhèn) 鏡爾窯子村一區(qū)20號 郝偉 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GQN-200 1 6000.00 1710.00 1710.00
    10 哈林格爾鎮(zhèn) 爾窯子村一區(qū)20號 郝偉 旋耕機 西安亞澳農(nóng)機股份有限公司 1GKNBM-220 1 17000.00 2700.00 2700.00
    11 哈林格爾鎮(zhèn) 鏡爾窯子村一區(qū)20號 郝偉 穴播機 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 2BYCF-5 1 7000.00 1260.00 1260.00
    12 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐一村 張永軍 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF454 1 48400.00 14400.00 14400.00
    13 麻池鎮(zhèn) 觀音廟村2區(qū)61號 李四清 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF454-16 1 48400.00 14400.00 14400.00
    14 哈林格爾鎮(zhèn) 蘭桂村四區(qū)23號 郝雙和 穴播機 巴彥淖爾市富田機械有限責任公司 2BDQP-2HB型 1 4460.00 1350.00 1350.00
    15 哈林格爾鎮(zhèn) 張三圪堵村93號 劉長青 免耕播種機 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 2BYCF-4 1 5700.00 1350.00 1350.00
    16 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐五村14號 張二混 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF304-10 1 36400.00 9900.00 9900.00
    17 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)三村51號 祁三楞 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF404B 1 45690.00 12690.00 12690.00
    18 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐五村 馬有良 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF304-10 1 36400.00 9900.00 9900.00
    19 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐五村 馬有良 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GQN-160 1 4000.00 1170.00 1170.00
    20 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 打不素八村 史有仁 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF404B 1 45690.00 12690.00 12690.00
    21 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 打不素七村 齊玉如 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF254 1 23000.00 8970.00 8970.00
    22 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐五村 尚軍 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械公司 454 1 54000.00 14400.00 14400.00
    23 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐五村 尚軍 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GQN-160 1 3800.00 1170.00 1170.00
    24 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐五村51號 鄔雙元 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械公司 454 1 54000.00 14400.00 14400.00
    25 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)二村2號 于付成 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF454 1 48400.00 14400.00 14400.00
    26 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)二村2號 于付成 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GQN-160 1 4000.00 1170.00 1170.00
    27 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)二村 劉俊義 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械公司 454 1 56400.00 14400.00 14400.00
    28 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)一村104號 郝金貴 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF454 1 49200.00 14400.00 14400.00
    29 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)一村104號 郝金貴 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GQN-160 1 49200.00 1170.00 1170.00
    30 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐五村 吳慶林 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF404-10 1 40690.00 12690.00 12690.00
    31 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 民勝八村 楊三明 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF254 1 33700.00 9000.00 9000.00
    32 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 柴敖包八村8號 王挨虎 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 濰坊天富拖拉機有限公司 TF-404 1 38690.00 12690.00 12690.00
    33 阿嘎如泰蘇木 梅力更嘎查40號 德力格爾 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF304A 1 35000.00 9900.00 9900.00
    34 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐六村13號 靳樂 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF404-10 1 43000.00 12690.00 12690.00
    35 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐六村 王有業(yè) 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF404-10 1 40690.00 12690.00 12690.00
    36 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐六村34號 靳永生 旋耕機 山東大華機械有限公司 1GQN-230 1 8800.00 1710.00 1710.00
    37 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)七村35號 許忠杰 旋耕機 山東大華機械有限公司 1GQN-230 1 8800.00 1710.00 1710.00
    38 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)一村 李志強 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF454-16 1 48400.00 14400.00 14400.00
    39 麻池鎮(zhèn) 古城村1區(qū)63號 趙金海 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GQN-160 1 44690.00 1170.00 1170.00
    40 麻池鎮(zhèn) 古城村1區(qū)63號 趙金海 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF404B 1 44690.00 12690.00 12690.00
    41 賽汗街道辦事處 尹六窯子村養(yǎng)殖區(qū)300號 呂建光 聯(lián)合整地機 西安亞澳農(nóng)機股份有限公司 1GZMN-240 1 20000.00 3000.00 3000.00
    42 哈林格爾鎮(zhèn) 花圪臺村東區(qū)36號 王波 旋耕機 西安亞澳農(nóng)機股份有限公司 1GKNBM-220 1 17000.00 2700.00 2700.00
    43 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 哈業(yè)四村 李玉鎖 旋耕機 山東大華機械有限公司 1GQN-180 1 4600.00 1170.00 1170.00
    44 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐三村 王和平 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GQN-160 1 4000.00 1170.00 1170.00
    45 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 民勝七村 郭三虎 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF404-10 1 43000.00 12690.00 12690.00
    46 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐三村 王利平 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GQN-160 1 4000.00 1170.00 1170.00
    47 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐村 包頭市吳四農(nóng)機專業(yè)合作社 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 約翰迪爾(天津)有限公司 JD1204 1 231300.00 50670.00 50670.00
    48 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐村 包頭市吳四農(nóng)機專業(yè)合作社 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 雷沃重工股份有限公司 4YZ-6B 1 231300.00 63450.00 63450.00
    49 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 永豐村 吳興旺 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 約翰迪爾(天津)有限公司 JD1204-A 1 247000.00 50670.00 50670.00
    50 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 烏蘭計五村57號 菅永清 旋耕機 西安亞澳農(nóng)機股份有限公司 1GKNBM-200 1 15800.00 2700.00 2700.00
    51 麻池鎮(zhèn) 西壕口村2區(qū)20號 劉志強 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 常州東風農(nóng)機集團有限公司 DF404B 1 45600.00 12690.00 12690.00
    52 沙河街道辦事處 前明九隊 趙永旺 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 洛陽瑞得拖拉機有限公司 RD404A 1 37800.00 12690.00 12690.00
    合計             52 3046300.00 795710.00 795710.00
    注:含農(nóng)戶、合作社等所有補貼對象。